Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
| Vigencia 1 de Julio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 296 | 591 |
| 30 | PROGRESO | 296 | 591 |
| 40 | JUANICO | 296 | 591 |
| 50 | CANELONES | 296 | 591 |
| 60 | - - - | 296 | 591 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 296 | 591 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 329 | 657 |
| 90 | - - - | 361 | 723 |
| 100 | FLORIDA | 394 | 788 |
| 110 | SANTA TERESA | 394 | 788 |
| 120 | LA CRUZ | 394 | 710 |
| 130 | PINTADO | 460 | 828 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 460 | 828 |
| 150 | MACIEL | 526 | 946 |
| 160. | GOÑI | 526 | 946 |
| 170 | - - - | 591 | 1064 |
| 180 | DURAZNO | 579 | 1042 |
| TASA DE EMBARQUE $ 18 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
| Vigencia 1 de Julio 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 394 | 788 |
| TALA | 460 | 920 |
| MIGUES | 526 | 946 |
| PIRIAPOLIS | 788 | 1419 |
| MALDONADO | 887 | 1597 |
| PUNTA DEL ESTE | 903 | 1626 |
| DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 263 | 526 |
| TALA | 329 | 657 |
| MIGUES | 394 | 710 |
| PIRIAPOLIS | 657 | 1183 |
| MALDONADO | 756 | 1360 |
| PUNTA DEL ESTE | 772 | 1390 |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 131 | 263 |
| TALA | 197 | 394 |
| MIGUES | 263 | 526 |
| PIRIAPOLIS | 526 | 946 |
| MALDONADO | 657 | 1183 |
| PUNTA DEL ESTE | 657 | 1183 |
| DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 99 | 197 |
| MIGUES | 131 | 263 |
| PIRIAPOLIS | 361 | 723 |
| MALDONADO | 526 | 946 |
| PUNTA DEL ESTE | 526 | 946 |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
| Vigencia 1 de Julio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 301 | 602 |
| 30 | PROGRESO | 301 | 602 |
| 40 | JUANICO | 301 | 602 |
| 50 | CANELONES | 301 | 602 |
| 60 | - - - | 301 | 602 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 301 | 602 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 334 | 669 |
| 90 | - - - | 401 | 669 |
| 100 | FLORIDA | 401 | 669 |
| 110 | SANTA TERESA | 401 | 802 |
| 120 | LA CRUZ | 435 | 869 |
| 130 | PINTADO | 501 | 903 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 501 | 903 |
| 150 | MACIEL | 568 | 1023 |
| 160. | GOÑI | 568 | 1023 |
| 170 | - - - | 602 | 1083 |
| 180 | DURAZNO | 635 | 1143 |
| 190 | - - - | 669 | 1203 |
| 200 | - - - | 669 | 1203 |
| 210 | VILLASBOA | 735 | 1324 |
| 220 | CARLOS REYLES | 735 | 1324 |
| 230 | - - - | 802 | 1444 |
| 240 | - - - | 802 | 1444 |
| 250 | PASO DE LOS TOROS | 836 | 1504 |
| 260 | - - - | 903 | 1625 |
| 270 | OLASO | 903 | 1625 |
| 280 | - - - | 1003 | 1805 |
| 290 | PERALTA | 1003 | 1805 |
| 300 | - - - | 1003 | 1805 |
| 310 | EMPALME ACHAR | 1103 | 1986 |
| 320 | ACHAR | 1103 | 1986 |
| 330 | PASO HONDO | 1103 | 1986 |
| 340 | - - - | 1203 | 2166 |
| 350 | CERRO CHATO | 1203 | 2166 |
| 360 | - - - | 1203 | 2166 |
| 370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 1237 | 2226 |
| TASA DE EMBARQUE $ 29 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
| Vigencia 1 de Julio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | TOLEDO | 296 | 590 |
| 30 | SAUCE | 296 | 590 |
| 40 | - - - | 296 | 590 |
| 50 | SANTA ROSA | 296 | 590 |
| 60 | SAN BAUTISTA | 296 | 590 |
| 70. | - - - | 296 | 590 |
| 80 | SAN RAMON | 329 | 656 |
| 90 | RADIAL R.12 | 329 | 656 |
| 100 | COLONIA 33 | 329 | 656 |
| 110 | SAN GABRIEL | 361 | 723 |
| 120 | EL TORNERO | 394 | 788 |
| 130 | EL REFUGIO | 460 | 828 |
| 140 | - - - | 460 | 828 |
| 150 | - - - | 526 | 946 |
| 160. | GALLINAL | 526 | 946 |
| 170 | MONTECORAL | 591 | 1064 |
| 180 | CAPILLA DEL SAUCE | 591 | 1064 |
| 190 | RUTA 6 Y 41 | 657 | 1183 |
| 200 | SARANDI DEL YI | 657 | 1183 |
| 210 | PAIVA | 788 | 1419 |
| 220 | LOS MOLLES | 788 | 1419 |
| 230 | CAÑADA PICHULA | 788 | 1419 |
| 240 | COMERCIO SAINZ | 821 | 1478 |
| 250 | ECHEVERRIGARAY | 887 | 1597 |
| 260 | LOS TACURUCES | 887 | 1597 |
| 270 | BLANQUILLO | 887 | 1597 |
| 280 | PUENTE PAIMI | 986 | 1774 |
| 290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 986 | 1774 |
| 300 | LA AZOTEA | 1018 | 1833 |
| 310 | LA PALOMA | 1084 | 1951 |
| 320 | ESTANCIA EL OMBU | 1117 | 2010 |
| 330 | RADIAL LA ALEGRIA | 1117 | 2010 |
| 340 | KM. 319 AFE | 1183 | 2129 |
| 350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 1183 | 2129 |
| TASA DE EMBARQUE $ 29 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 6 - Montevideo - Vichadero
| Vigencia 1 de Julio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 180 | CAPILLA DEL SAUCE | 602 | 1084 |
| 200 | SARANDI DEL YI | 669 | 1204 |
| 220 | BATLLE | 735 | 1324 |
| 270 | CERRO CHATO | 902 | 1624 |
| 300 | SANTA CLARA | 1003 | 1806 |
| 330 | TUPAMBAE | 1103 | 1986 |
| 360 | CERRO CUENTAS | 1203 | 2166 |
| 360 | FRAILE MUERTO | 1203 | 2166 |
| 400 | CARAGUATA | 1338 | 2408 |
| 450 | VICHADERO | 1504 | 2708 |
| TASA DE EMBARQUE $ 29 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 7 - Montevideo - Melo
| Vigencia 1 de Julio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | TOLEDO | 301 | 602 |
| 30 | SAUCE | 301 | 602 |
| 40 | - - - | 301 | 602 |
| 50 | SANTA ROSA | 301 | 602 |
| 60 | SAN BAUTISTA | 301 | 602 |
| 70. | - - - | 301 | 602 |
| 80 | SAN RAMON | 334 | 669 |
| 90 | CHAMIZO | 334 | 669 |
| 100 | FRAY MARCOS | 334 | 669 |
| 110 | - - - | 368 | 735 |
| 120 | CASUPA | 435 | 869 |
| 130 | - - - | 468 | 842 |
| 140 | REBOLEDO | 468 | 842 |
| 150 | - - - | 535 | 963 |
| 160. | CERRO COLORADO | 535 | 963 |
| 170 | - - - | 602 | 1083 |
| 180 | ARRAYAN | 602 | 1083 |
| 190 | - - - | 669 | 1203 |
| 200 | ILLESCAS | 669 | 1203 |
| 210 | - - - | 735 | 1324 |
| 220 | BATLLE | 735 | 1324 |
| 230 | - - - | 802 | 1444 |
| 240 | VALENTINES | 802 | 1444 |
| 250 | PARADA PERICO | 903 | 1625 |
| 260 | CERRO CHATO | 903 | 1625 |
| 270 | - - - | 903 | 1625 |
| 280 | - - - | 1003 | 1805 |
| 290 | - - - | 1003 | 1805 |
| 300 | SANTA CLARA | 1003 | 1805 |
| 310 | - - - | 1103 | 1986 |
| 320 | TUPAMBAE | 1103 | 1986 |
| 330 | PARADA SARANDI | 1103 | 1986 |
| 340 | - - - | 1203 | 2166 |
| 350 | CERRO CUENTAS | 1203 | 2166 |
| 360 | FRAILE MUERTO | 1203 | 2166 |
| 370 | - - - | 1304 | 2347 |
| 380 | BAÑADO MEDINA | 1304 | 2347 |
| 390 | - - - | 1304 | 2347 |
| 400 | MELO | 1337 | 2407 |
| TASA DE EMBARQUE $ 29 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
| Vigencia 1 de Julio 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 1598 | 3196 |
| TALA | 1663 | 3326 |
| MIGUES | 1729 | 3458 |
| PIRIAPOLIS | 1992 | 3984 |
| MALDONADO | 2090 | 4180 |
| PUNTA DEL ESTE | 2107 | 4214 |
| DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 1197 | 2155 |
| TALA | 1262 | 2272 |
| MIGUES | 1328 | 2390 |
| PIRIAPOLIS | 1591 | 2864 |
| MALDONADO | 1869 | 3364 |
| PUNTA DEL ESTE | 1706 | 3071 |
| DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 976 | 1757 |
| TALA | 1062 | 1912 |
| MIGUES | 1127 | 2029 |
| PIRIAPOLIS | 1390 | 2502 |
| MALDONADO | 1489 | 2680 |
| PUNTA DEL ESTE | 1505 | 2709 |
| DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 562 | 1012 |
| TALA | 627 | 1129 |
| MIGUES | 693 | 1247 |
| PIRIAPOLIS | 956 | 1721 |
| MALDONADO | 1054 | 1897 |
| PUNTA DEL ESTE | 1071 | 1928 |
RUTA 101, 8 y 9 - Montevideo - Pando - Piriápolis - Maldonado - Punta del Este
| Vigencia 1 de Julio 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 341 | 682 |
| MALDONADO | 460 | 828 |
| PUNTA DEL ESTE | 476 | 857 |
| DE PANDO BY PASS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 239 | 478 |
| MALDONADO | 394 | 788 |
| PUNTA DEL ESTE | 460 | 828 |
| DE PEAJE SOCA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 136 | 272 |
| MALDONADO | 296 | 592 |
| PUNTA DEL ESTE | 329 | 658 |
| TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 18 TASA DE EMBARQUE TERMINALES DEL ESTE $ 28 |
||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | ||
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
| Vigencia 1 de Julio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 296 | 591 |
| 30 | PROGRESO | 296 | 591 |
| 40 | JUANICO | 296 | 591 |
| 50 | CANELONES | 296 | 591 |
| 60 | - - - | 296 | 591 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 296 | 591 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 341 | 683 |
| 90 | - - - | 341 | 683 |
| 100 | FLORIDA | 341 | 683 |
| 110 | SANTA TERESA | 341 | 546 |
| 120 | LA CRUZ | 341 | 546 |
| 130 | PINTADO | 460 | 828 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 460 | 828 |
| 150 | MACIEL | 526 | 946 |
| 160. | GOÑI | 526 | 946 |
| 170 | - - - | 591 | 1064 |
| 180 | DURAZNO | 591 | 1064 |
| TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 9 - DESDE KM. 101 $ 18 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
| Vigencia Enero 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| LA CRUZ | 80 | 160 |
| PINTADO | 92 | 184 |
| SARANDI GRANDE | 123 | 226 |
RUTA 12 - Minas - Florida
| Vigencia 1 de Julio 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 205 | 409 |
| SAN RAMON | 273 | 546 |
| CHAMIZO | 307 | 614 |
| FLORIDA | 409 | 818 |
| DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| MINAS | 205 | 409 |
| SAN RAMON | 102 | 205 |
| CHAMIZO | 102 | 205 |
| FLORIDA | 205 | 409 |
| DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 102 | 205 |
| MINAS | 273 | 546 |
| CHAMIZO | 102 | 205 |
| FLORIDA | 136 | 273 |
| DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| FLORIDA | 102 | 205 |
| SAN RAMON | 273 | 546 |
| TALA | 136 | 273 |
| MINAS | 307 | 614 |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| CHAMIZO | 102 | 205 |
| SAN RAMON | 102 | 205 |
| TALA | 171 | 341 |
| MINAS | 409 | 818 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
| Vigencia 1 de Julio 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PAN DE AZUCAR | 171 | 341 |
| PIRIAPOLIS | 239 | 477 |
| MALDONADO | 307 | 614 |
| PUNTA DEL ESTE | 341 | 682 |
| SAN CARLOS | 273 | 546 |
| DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
| MINAS | 171 | 341 |
| PIRIAPOLIS | 102 | 205 |
| SAN CARLOS | 102 | 205 |
| MALDONADO | 136 | 273 |
| PUNTA DEL ESTE | 171 | 341 |
| DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PAN DE AZUCAR | 102 | 205 |
| MINAS | 239 | 477 |
| MALDONADO | 102 | 205 |
| PUNTA DEL ESTE | 102 | 205 |
| DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 102 | 205 |
| SAN CARLOS | 102 | 205 |
| PAN DE AZUCAR | 136 | 273 |
| MINAS | 307 | 614 |
| DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 102 | 205 |
| SAN CARLOS | 102 | 205 |
| PAN DE AZUCAR | 171 | 341 |
| MINAS | 341 | 682 |


