Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
| Vigencia 7 de Enero 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 290 | 579 |
| 30 | PROGRESO | 290 | 579 |
| 40 | JUANICO | 290 | 579 |
| 50 | CANELONES | 290 | 579 |
| 60 | - - - | 290 | 579 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 290 | 579 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 322 | 643 |
| 90 | - - - | 354 | 708 |
| 100 | FLORIDA | 386 | 772 |
| 110 | SANTA TERESA | 386 | 772 |
| 120 | LA CRUZ | 386 | 695 |
| 130 | PINTADO | 450 | 811 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 450 | 811 |
| 150 | MACIEL | 515 | 926 |
| 160. | GOÑI | 515 | 926 |
| 170 | - - - | 579 | 1042 |
| 180 | DURAZNO | 579 | 1042 |
| TASA DE EMBARQUE $ 18 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
| Vigencia 7 de Enero 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | .386 | 772 |
| TALA | 450 | 901 |
| MIGUES | 515 | 926 |
| PIRIAPOLIS | 772 | 1390 |
| MALDONADO | 869 | 1563 |
| PUNTA DEL ESTE | 885 | 1592 |
| DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 257 | 515 |
| TALA | 322 | 643 |
| MIGUES | 386 | 695 |
| PIRIAPOLIS | 643 | 1158 |
| MALDONADO | 740 | 1332 |
| PUNTA DEL ESTE | 756 | 1361 |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 129 | 257 |
| TALA | 193 | 386 |
| MIGUES | 257 | 515 |
| PIRIAPOLIS | 515 | 926 |
| MALDONADO | 643 | 1158 |
| PUNTA DEL ESTE | 643 | 1158 |
| DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 97 | 193 |
| MIGUES | 129 | 257 |
| PIRIAPOLIS | 354 | 708 |
| MALDONADO | 515 | 926 |
| PUNTA DEL ESTE | 515 | 926 |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
| Vigencia 7 de Enero 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 295 | 590 |
| 30 | PROGRESO | 295 | 590 |
| 40 | JUANICO | 295 | 590 |
| 50 | CANELONES | 295 | 590 |
| 60 | - - - | 295 | 590 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 295 | 590 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 328 | 655 |
| 90 | - - - | 393 | 655 |
| 100 | FLORIDA | 393 | 655 |
| 110 | SANTA TERESA | 393 | 786 |
| 120 | LA CRUZ | 426 | 852 |
| 130 | PINTADO | 491 | 884 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 491 | 884 |
| 150 | MACIEL | 557 | 1002 |
| 160. | GOÑI | 557 | 1002 |
| 170 | - - - | 590 | 1061 |
| 180 | DURAZNO | 622 | 1120 |
| 190 | - - - | 655 | 1179 |
| 200 | - - - | 655 | 1179 |
| 210 | VILLASBOA | 721 | 1297 |
| 220 | CARLOS REYLES | 721 | 1297 |
| 230 | - - - | 786 | 1415 |
| 240 | - - - | 786 | 1415 |
| 250 | PASO DE LOS TOROS | 819 | 1474 |
| 260 | - - - | 884 | 1592 |
| 270 | OLASO | 884 | 1592 |
| 280 | - - - | 983 | 1769 |
| 290 | PERALTA | 983 | 1769 |
| 300 | - - - | 983 | 1769 |
| 310 | EMPALME ACHAR | 1081 | 1945 |
| 320 | ACHAR | 1081 | 1945 |
| 330 | PASO HONDO | 1081 | 1945 |
| 340 | - - - | 1179 | 2122 |
| 350 | CERRO CHATO | 1179 | 2122 |
| 360 | - - - | 1179 | 2122 |
| 370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 212 | 2181 |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
| Vigencia 7 de Enero 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | TOLEDO | 290 | 578 |
| 30 | SAUCE | 290 | 578 |
| 40 | - - - | 290 | 578 |
| 50 | SANTA ROSA | 290 | 578 |
| 60 | SAN BAUTISTA | 290 | 578 |
| 70. | - - - | 290 | 578 |
| 80 | SAN RAMON | 322 | 642 |
| 90 | RADIAL R.12 | 322 | 642 |
| 100 | COLONIA 33 | 322 | 642 |
| 110 | SAN GABRIEL | 354 | 708 |
| 120 | EL TORNERO | 386 | 772 |
| 130 | EL REFUGIO | 450 | 811 |
| 140 | - - - | 450 | 811 |
| 150 | - - - | 515 | 926 |
| 160. | GALLINAL | 515 | 926 |
| 170 | MONTECORAL | 567 | 1021 |
| 180 | CAPILLA DEL SAUCE | 579 | 1042 |
| 190 | RUTA 6 Y 41 | 579 | 1042 |
| 200 | SARANDI DEL YI | 643 | 1158 |
| 210 | PAIVA | 772 | 1390 |
| 220 | LOS MOLLES | 772 | 1390 |
| 230 | CAÑADA PICHULA | 772 | 1390 |
| 240 | COMERCIO SAINZ | 804 | 1448 |
| 250 | ECHEVERRIGARAY | 869 | 1563 |
| 260 | LOS TACURUCES | 869 | 1563 |
| 270 | BLANQUILLO | 869 | 1563 |
| 280 | PUENTE PAIMI | 965 | 1737 |
| 290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 965 | 1737 |
| 300 | LA AZOTEA | 997 | 1795 |
| 310 | LA PALOMA | 1062 | 1911 |
| 320 | ESTANCIA EL OMBU | 1094 | 1969 |
| 330 | RADIAL LA ALEGRIA | 1094 | 1969 |
| 340 | KM. 319 AFE | 1158 | 2085 |
| 350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 1158 | 2085 |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 6 - Montevideo - Vichadero
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| CAPILLA DEL SAUCE | 578 | 1040 | |
| SARANDI DEL YI | 642 | 1155 | |
| BATLLE | 706 | 1271 | |
| CERRO CHATO | 866 | 1560 | |
| SANTA CLARA | 963 | 1733 | |
| TUPAMBAE | 1059 | 1906 | |
| CERRO CUENTAS | 1155 | 2079 | |
| FRAILE MUERTO | 1155 | 2079 | |
| CARAGUATA | 1284 | 2310 | |
| VICHADERO | 1444 | 2599 | |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 7 - Montevideo - Melo
| Vigencia 7 de Enero 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | TOLEDO | 295 | 590 |
| 30 | SAUCE | 295 | 590 |
| 40 | - - - | 295 | 590 |
| 50 | SANTA ROSA | 295 | 590 |
| 60 | SAN BAUTISTA | 295 | 590 |
| 70. | - - - | 295 | 590 |
| 80 | SAN RAMON | 328 | 655 |
| 90 | CHAMIZO | 328 | 655 |
| 100 | FRAY MARCOS | 328 | 655 |
| 110 | - - - | 360 | 721 |
| 120 | CASUPA | 426 | 852 |
| 130 | - - - | 459 | 825 |
| 140 | REBOLEDO | 459 | 825 |
| 150 | - - - | 524 | 943 |
| 160. | CERRO COLORADO | 524 | 943 |
| 170 | - - - | 590 | 1061 |
| 180 | ARRAYAN | 590 | 1061 |
| 190 | - - - | 655 | 1179 |
| 200 | ILLESCAS | 655 | 1179 |
| 210 | - - - | 721 | 1297 |
| 220 | BATLLE | 721 | 1297 |
| 230 | - - - | 786 | 1415 |
| 240 | VALENTINES | 786 | 1415 |
| 250 | PARADA PERICO | 884 | 1592 |
| 260 | CERRO CHATO | 884 | 1592 |
| 270 | - - - | 884 | 1592 |
| 280 | - - - | 983 | 1769 |
| 290 | - - - | 983 | 1769 |
| 300 | SANTA CLARA | 983 | 1769 |
| 310 | - - - | 1081 | 1945 |
| 320 | TUPAMBAE | 1081 | 1945 |
| 330 | PARADA SARANDI | 1081 | 1945 |
| 340 | - - - | 1179 | 2122 |
| 350 | CERRO CUENTAS | 1179 | 2122 |
| 360 | FRAILE MUERTO | 1179 | 2122 |
| 370 | - - - | 1277 | 2299 |
| 380 | BAÑADO MEDINA | 1277 | 2299 |
| 390 | - - - | 1277 | 2299 |
| 400 | MELO | 1310 | 2358 |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
| Vigencia 7 de Enero 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 1565 | 3130 |
| TALA | 1629 | 3258 |
| MIGUES | 1694 | 3388 |
| PIRIAPOLIS | 1951 | 3902 |
| MALDONADO | 2048 | 4096 |
| PUNTA DEL ESTE | 2064 | 4128 |
| DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 1172 | 2110 |
| TALA | 1236 | 2225 |
| MIGUES | 1301 | 2342 |
| PIRIAPOLIS | 1558 | 2804 |
| MALDONADO | 1655 | 2979 |
| PUNTA DEL ESTE | 1671 | 3008 |
| DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 976 | 1757 |
| TALA | 1040 | 1872 |
| MIGUES | 1104 | 1987 |
| PIRIAPOLIS | 1362 | 2452 |
| MALDONADO | 1458 | 2624 |
| PUNTA DEL ESTE | 1474 | 2653 |
| DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 550 | 990 |
| TALA | 614 | 1105 |
| MIGUES | 678 | 1220 |
| PIRIAPOLIS | 936 | 1685 |
| MALDONADO | 1032 | 1858 |
| PUNTA DEL ESTE | 1048 | 1886 |
RUTA 101, 8 y 9 - Montevideo - Pando - Piriápolis - Maldonado - Punta del Este
| Vigencia 7 de Enero 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 334 | 668 |
| MALDONADO | 450 | 810 |
| PUNTA DEL ESTE | 466 | 839 |
| DE PANDO BY PASS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 234 | 468 |
| MALDONADO | 386 | 772 |
| PUNTA DEL ESTE | 450 | 810 |
| DE PEAJE SOCA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 134 | 268 |
| MALDONADO | 290 | 580 |
| PUNTA DEL ESTE | 322 | 644 |
| TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 18 TASA DE EMBARQUE TERMINALES DEL ESTE $ 28 |
||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | ||
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
| Vigencia 7 de Enero 2026 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 290 | 579 |
| 30 | PROGRESO | 290 | 579 |
| 40 | JUANICO | 290 | 579 |
| 50 | CANELONES | 290 | 579 |
| 60 | - - - | 290 | 579 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 290 | 579 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 334 | 669 |
| 90 | - - - | 334 | 669 |
| 100 | FLORIDA | 334 | 669 |
| 110 | SANTA TERESA | 334 | 546 |
| 120 | LA CRUZ | 334 | 546 |
| 130 | PINTADO | 450 | 811 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 450 | 811 |
| 150 | MACIEL | 515 | 926 |
| 160. | GOÑI | 515 | 926 |
| 170 | - - - | 579 | 1042 |
| 180 | DURAZNO | 579 | 1042 |
| TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 9 - DESDE KM. 101 $ 18 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
| Vigencia Enero 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| LA CRUZ | 80 | 160 |
| PINTADO | 92 | 184 |
| SARANDI GRANDE | 123 | 226 |
RUTA 12 - Minas - Florida
| Vigencia 7 de Enero 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 200 | 401 |
| SAN RAMON | 267 | 534 |
| CHAMIZO | 301 | 601 |
| FLORIDA | 401 | 802 |
| DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| MINAS | 200 | 401 |
| SAN RAMON | 100 | 200 |
| CHAMIZO | 100 | 200 |
| FLORIDA | 200 | 401 |
| DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 100 | 200 |
| MINAS | 267 | 534 |
| CHAMIZO | 100 | 200 |
| FLORIDA | 134 | 267 |
| DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| FLORIDA | 100 | 200 |
| SAN RAMON | 267 | 534 |
| TALA | 134 | 267 |
| MINAS | 301 | 601 |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| CHAMIZO | 100 | 200 |
| SAN RAMON | 100 | 200 |
| TALA | 167 | 334 |
| MINAS | 401 | 802 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
| Vigencia 7 de Enero 2026 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PAN DE AZUCAR | 167 | 334 |
| PIRIAPOLIS | 234 | 468 |
| MALDONADO | 301 | 601 |
| PUNTA DEL ESTE | 334 | 668 |
| SAN CARLOS | 267 | 534 |
| DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
| MINAS | 167 | 334 |
| PIRIAPOLIS | 100 | 200 |
| SAN CARLOS | 100 | 200 |
| MALDONADO | 134 | 267 |
| PUNTA DEL ESTE | 167 | 334 |
| DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PAN DE AZUCAR | 100 | 200 |
| MINAS | 234 | 468 |
| MALDONADO | 100 | 200 |
| PUNTA DEL ESTE | 100 | 200 |
| DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 100 | 200 |
| SAN CARLOS | 100 | 200 |
| PAN DE AZUCAR | 134 | 267 |
| MINAS | 301 | 601 |
| DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 100 | 200 |
| SAN CARLOS | 100 | 200 |
| PAN DE AZUCAR | 167 | 334 |
| MINAS | 334 | 668 |


