Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 248 | 495 |
30 | PROGRESO | 248 | 495 |
40 | JUANICO | 248 | 495 |
50 | CANELONES | 248 | 495 |
60 | - - - | 248 | 495 |
70. | PEAJE MENDOZA | 248 | 495 |
80 | MENDOZA CHICO | 275 | 550 |
90 | - - - | 303 | 605 |
100 | FLORIDA | 330 | 660 |
110 | SANTA TERESA | 330 | 660 |
120 | LA CRUZ | 330 | 594 |
130 | PINTADO | 385 | 694 |
140 | SARANDI GRANDE | 385 | 694 |
150 | MACIEL | 440 | 793 |
160. | GOÑI | 440 | 793 |
170 | - - - | 495 | 892 |
180 | DURAZNO | 495 | 892 |
TASA DE EMBARQUE $ 16 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 330 | 660 |
TALA | 385 | 771 |
MIGUES | 440 | 793 |
PIRIAPOLIS | 633 | 1139 |
MALDONADO | 743 | 1337 |
PUNTA DEL ESTE | 757 | 1362 |
DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 220 | 440 |
TALA | 275 | 550 |
MIGUES | 330 | 594 |
PIRIAPOLIS | 523 | 941 |
MALDONADO | 633 | 1139 |
PUNTA DEL ESTE | 647 | 1164 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 110 | 220 |
TALA | 165 | 330 |
MIGUES | 220 | 440 |
PIRIAPOLIS | 413 | 743 |
MALDONADO | 523 | 941 |
PUNTA DEL ESTE | 537 | 966 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 110 | 220 |
MIGUES | 110 | 220 |
PIRIAPOLIS | 303 | 605 |
MALDONADO | 440 | 793 |
PUNTA DEL ESTE | 440 | 793 |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 253 | 506 |
30 | PROGRESO | 253 | 506 |
40 | JUANICO | 253 | 506 |
50 | CANELONES | 253 | 506 |
60 | - - - | 253 | 506 |
70. | PEAJE MENDOZA | 253 | 506 |
80 | MENDOZA CHICO | 281 | 562 |
90 | - - - | 337 | 562 |
100 | FLORIDA | 337 | 562 |
110 | SANTA TERESA | 337 | 674 |
120 | LA CRUZ | 365 | 730 |
130 | PINTADO | 421 | 758 |
140 | SARANDI GRANDE | 421 | 758 |
150 | MACIEL | 478 | 860 |
160. | GOÑI | 478 | 860 |
170 | - - - | 506 | 910 |
180 | DURAZNO | 534 | 961 |
190 | - - - | 562 | 1011 |
200 | - - - | 562 | 1011 |
210 | VILLASBOA | 618 | 1112 |
220 | CARLOS REYLES | 618 | 1112 |
230 | - - - | 674 | 1213 |
240 | - - - | 674 | 1213 |
250 | PASO DE LOS TOROS | 702 | 1264 |
260 | - - - | 758 | 1365 |
270 | OLASO | 758 | 1365 |
280 | - - - | 843 | 1517 |
290 | PERALTA | 843 | 1517 |
300 | - - - | 843 | 1517 |
310 | EMPALME ACHAR | 927 | 1669 |
320 | ACHAR | 927 | 1669 |
330 | PASO HONDO | 927 | 1669 |
340 | - - - | 1011 | 1820 |
350 | CERRO CHATO | 1011 | 1820 |
360 | - - - | 1011 | 1820 |
370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 1039 | 1871 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 248 | 494 |
30 | SAUCE | 248 | 494 |
40 | - - - | 248 | 494 |
50 | SANTA ROSA | 248 | 494 |
60 | SAN BAUTISTA | 248 | 494 |
70. | - - - | 248 | 494 |
80 | SAN RAMON | 275 | 549 |
90 | RADIAL R.12 | 275 | 549 |
100 | COLONIA 33 | 275 | 549 |
110 | SAN GABRIEL | 303 | 605 |
120 | EL TORNERO | 330 | 660 |
130 | EL REFUGIO | 385 | 694 |
140 | - - - | 385 | 694 |
150 | - - - | 440 | 793 |
160. | GALLINAL | 440 | 793 |
170 | MONTECORAL | 495 | 892 |
180 | CAPILLA DEL SAUCE | 495 | 892 |
190 | RUTA 6 Y 41 | 550 | 991 |
200 | SARANDI DEL YI | 550 | 991 |
210 | PAIVA | 660 | 1189 |
220 | LOS MOLLES | 660 | 1189 |
230 | CAÑADA PICHULA | 660 | 1189 |
240 | COMERCIO SAINZ | 688 | 1238 |
250 | ECHEVERRIGARAY | 743 | 1337 |
260 | LOS TACURUCES | 743 | 1337 |
270 | BLANQUILLO | 743 | 1337 |
280 | PUENTE PAIMI | 826 | 1486 |
290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 826 | 1486 |
300 | LA AZOTEA | 853 | 1536 |
310 | LA PALOMA | 908 | 1635 |
320 | ESTANCIA EL OMBU | 936 | 1684 |
330 | RADIAL LA ALEGRIA | 936 | 1684 |
340 | KM. 319 AFE | 991 | 1783 |
350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 991 | 1783 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 7 - Montevideo - Melo
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 253 | 506 |
30 | SAUCE | 253 | 506 |
40 | - - - | 253 | 506 |
50 | SANTA ROSA | 253 | 506 |
60 | SAN BAUTISTA | 253 | 506 |
70. | - - - | 253 | 506 |
80 | SAN RAMON | 281 | 562 |
90 | CHAMIZO | 281 | 562 |
100 | FRAY MARCOS | 281 | 562 |
110 | - - - | 309 | 618 |
120 | CASUPA | 365 | 730 |
130 | - - - | 393 | 708 |
140 | REBOLEDO | 393 | 708 |
150 | - - - | 449 | 809 |
160. | CERRO COLORADO | 449 | 809 |
170 | - - - | 506 | 910 |
180 | ARRAYAN | 506 | 910 |
190 | - - - | 562 | 1011 |
200 | ILLESCAS | 562 | 1011 |
210 | - - - | 618 | 1112 |
220 | BATLLE | 618 | 1112 |
230 | - - - | 674 | 1213 |
240 | VALENTINES | 674 | 1213 |
250 | PARADA PERICO | 758 | 1365 |
260 | CERRO CHATO | 758 | 1365 |
270 | - - - | 758 | 1365 |
280 | - - - | 843 | 1517 |
290 | - - - | 843 | 1517 |
300 | SANTA CLARA | 843 | 1517 |
310 | - - - | 927 | 1669 |
320 | TUPAMBAE | 927 | 1669 |
330 | PARADA SARANDI | 927 | 1669 |
340 | - - - | 1011 | 1820 |
350 | CERRO CUENTAS | 1011 | 1820 |
360 | FRAILE MUERTO | 1011 | 1820 |
370 | - - - | 1096 | 1972 |
380 | BAÑADO MEDINA | 1096 | 1972 |
390 | - - - | 1096 | 1972 |
400 | MELO | 1124 | 2022 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1341 | 2682 |
TALA | 1397 | 2794 |
MIGUES | 1452 | 2904 |
PIRIAPOLIS | 1672 | 3344 |
MALDONADO | 1754 | 3508 |
PUNTA DEL ESTE | 1768 | 3536 |
DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1004 | 2008 |
TALA | 1059 | 2118 |
MIGUES | 1114 | 2228 |
PIRIAPOLIS | 1335 | 2670 |
MALDONADO | 1417 | 2834 |
PUNTA DEL ESTE | 1431 | 2862 |
DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 836 | 1672 |
TALA | 891 | 1782 |
MIGUES | 946 | 1892 |
PIRIAPOLIS | 1166 | 2332 |
MALDONADO | 1249 | 2498 |
PUNTA DEL ESTE | 1262 | 2524 |
DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 471 | 942 |
TALA | 526 | 1052 |
MIGUES | 581 | 1162 |
PIRIAPOLIS | 801 | 1602 |
MALDONADO | 883 | 1766 |
PUNTA DEL ESTE | 897 | 1794 |
RUTA 101, 8 y 9 - Montevideo - Pando - Piriápolis - Maldonado - Punta del Este
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 286 | 572 |
MALDONADO | 413 | 743 |
PUNTA DEL ESTE | 440 | 792 |
DE PANDO BY PASS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 200 | 400 |
MALDONADO | 330 | 660 |
PUNTA DEL ESTE | 385 | 693 |
DE PEAJE SOCA A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 114 | 228 |
MALDONADO | 238 | 476 |
PUNTA DEL ESTE | 275 | 550 |
TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 16 TASA DE EMBARQUE TERMINALES DEL ESTE $ 27 |
||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 248 | 495 |
30 | PROGRESO | 248 | 495 |
40 | JUANICO | 248 | 495 |
50 | CANELONES | 248 | 495 |
60 | - - - | 248 | 495 |
70. | PEAJE MENDOZA | 248 | 495 |
80 | MENDOZA CHICO | 286 | 572 |
90 | - - - | 286 | 572 |
100 | FLORIDA | 286 | 572 |
110 | SANTA TERESA | 286 | 546 |
120 | LA CRUZ | 286 | 546 |
130 | PINTADO | 385 | 694 |
140 | SARANDI GRANDE | 385 | 694 |
150 | MACIEL | 440 | 793 |
160. | GOÑI | 440 | 793 |
170 | - - - | 495 | 892 |
180 | DURAZNO | 495 | 892 |
TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 8 - DESDE KM. 101 $ 16 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
Vigencia Agosto 2023 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
LA CRUZ | 80 | 160 |
PINTADO | 80 | 159 |
SARANDI GRANDE | 107 | 214 |
RUTA 12 - Minas - Florida
Vigencia 1° de Setiembre 2023 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 171 | 343 |
SAN RAMON | 228 | 457 |
CHAMIZO | 257 | 514 |
FLORIDA | 343 | 685 |
DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 171 | 343 |
SAN RAMON | 86 | 171 |
CHAMIZO | 86 | 171 |
FLORIDA | 171 | 343 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 86 | 171 |
MINAS | 228 | 457 |
CHAMIZO | 86 | 171 |
FLORIDA | 114 | 228 |
DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
FLORIDA | 86 | 171 |
SAN RAMON | 228 | 457 |
TALA | 114 | 228 |
MINAS | 257 | 514 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
CHAMIZO | 86 | 171 |
SAN RAMON | 86 | 171 |
TALA | 143 | 286 |
MINAS | 343 | 685 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
Vigencia 1° de Setioembre 2023 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 143 | 285 |
PIRIAPOLIS | 200 | 400 |
MALDONADO | 257 | 514 |
PUNTA DEL ESTE | 286 | 571 |
SAN CARLOS | 228 | 457 |
DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 143 | 286 |
PIRIAPOLIS | 86 | 171 |
SAN CARLOS | 86 | 171 |
MALDONADO | 114 | 228 |
PUNTA DEL ESTE | 143 | 286 |
DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 86 | 171 |
MINAS | 200 | 400 |
MALDONADO | 86 | 171 |
PUNTA DEL ESTE | 86 | 171 |
DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 86 | 171 |
SAN CARLOS | 86 | 171 |
PAN DE AZUCAR | 114 | 228 |
MINAS | 257 | 514 |
DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 86 | 171 |
SAN CARLOS | 86 | 171 |
PAN DE AZUCAR | 143 | 286 |
MINAS | 286 | 571 |